健康診断項目と料金(一般健診・入社用健診・特定健診)
| 検査項目 | 簡易 |
一般 |
特定 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | ¥5,500 | ¥9,680 | |||
| 問診 | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | 視力測定 | ● | ● | ○注 | |
| 聴力検査 | オージオ検査 | ● | ● | ||
| 胸部検査 | 心機能 | 血圧測定 | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ○注 | |||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ||
| 大腸がん 検査 |
便潜血(2回法) | ● | |||
| 腎泌尿検査 | 検尿 | 尿たんぱく | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数 | ● | ○注 | |
| 白血球数 | ● | ○注 | |||
| 血色素量 | ● | ○注 | |||
| ヘマトクリット | ● | ○注 | |||
| 血小板 | ● | ||||
| 肝機能検査 | 総ビリルビン | ● | |||
| AST(GOT) | ● | ● | |||
| ALT(GPT) | ● | ● | |||
| γ -GTP | ● | ● | |||
| TP(総たんぱく) | ● | ||||
| ALB(アルブミン) | ● | ||||
| ALP(アルカリフォスターゼ) | ● | ||||
| 脂質検査 | T-Cho (総コレステロール) |
● | |||
| TG(中性脂肪) | ● | ● | |||
| HDL-Cho | ● | ● | |||
| LDL-Cho | ● | ● | |||
| 糖尿病検査 | ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||
| グルコース(血糖値) | ● | ● | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ||
| BUN(尿素窒素) | ● | ||||
| 尿酸 | ● | ● | |||
| 内科診察 | ● | ● | ● | ||
オプション項目と料金
| 血液検査 | 料金 |
||
|---|---|---|---|
| 肝線維化 | M2BPGi | 肝臓の硬さを知る検査 | ¥2,200 |
| 肝炎ウイルス セット |
HBs抗原 HCV抗体 |
B型・C型肝炎ウイルス 感染の有無 |
¥3,850 |
| B型肝炎感染既往※ | HBc抗体 HBs抗体 HBs抗原 |
B型肝炎感染 既往の有無 |
¥3,300 |
| ピロリ菌 | ヘリコバクター ピロリ抗体 |
ヘリコバクターピロリ菌 感染の有無 |
¥2,200 |
| ABC検査 | ヘリコバクター ピロリ抗体 ペプシノゲン |
胃癌 ピロリ菌 | ¥3,850 |
| 腫瘍マーカー | CEA | 胃癌 大腸癌 肺癌 等 | ¥2,200 |
| CA19-9 | 胆嚢癌 胆管癌 膵臓癌 等 | ¥2,200 | |
| CA125 | 卵巣癌 膵臓癌 等(女性のみ) | ¥2,750 | |
| AFP | 肝細胞癌 肝疾患 | ¥2,200 | |
| PSA | 前立腺癌(男性のみ) | ¥2,200 | |
| リウマチ | RF定量 | リウマチ検査 | ¥5,50 |
| エイズウイルス 感染 |
HIV抗原抗体 | HIV感染の有無 | ¥2,200 |
| 甲状腺ホルモン セット |
TSH FT3 FT4 | 甲状腺機能検査 | ¥2,750 |
| 更年期ホルモン セット |
LH FSH プロラクチン エストラジオール 骨密度測定 |
女性更年期検査 | ¥5,500 |
| 男性腫瘍 マーカーセット |
CEA CA19-9 AFP PSA | ¥4,950 | |
| 女性腫瘍 マーカーセット |
CEA CA19-9 AFP CA125 | ¥4,950 | |
| その他 | 料金 |
||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ¥2,200 | |
| 心電図検査 | 心臓評価 | ¥1,650 | |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(エコー) | ¥5,500 | |
| 内視鏡検査 胃カメラ |
食道・胃・十二指腸精査 | ¥16,500 | |
| 大腸がん検査 | 便潜血(2回法) | ¥2,200 | |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査(骨量測定) | ¥1,100 | |
※すでに検査項目に入っているものもございますので、ご注意下さい。
内視鏡検査は同日検査ができない場合もあります。前もってご相談下さい。
簡易健診・一般健診を受けずにオプション検査だけを希望される場合は、自費初診料(2,970円税込)が必要となります。






